
ДКУ106
Светодиодный светильник
с возможностью регулировки угла наклона светильника ±20°
- Консольный светильник серии ДКУ106 LED в литом алюминиевом корпусе оригинального дизайна, массовый сегмент.
- ДКУ106 подходит для использования в 8 снеговом и VII ветровом районе, степень защиты от механических воздействий – IK08
- Диапазон питающее напряжение 176…264VAC
- Защита от МИП: 1 кВ L-N, 6кВ LN-Pe светильники мощностью до 80Вт / 4 кВ L-N, 6кВ LN-Pe светильники мощностью от 80 Вт
- Опционально: управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC , а также модификации с разъемом NEMA
- Обслуживание светильника на опоре
Наименование | Габариты (без консоли), мм | Масса, кг | Потребляемая мощность, Вт | Тип КСС | Степень защиты | Цветовая температура, К | Диапазон рабочих температур, °С | Эффективность | Коэффициент мощности | Индекс цветопередачи | |
ДКУ106LED-40-ШБ/У50 | 607х245х109 | ≥7,5 | 40±5% | ШБ | IP66 | 4000 | -45…+40°С | 150лм/Вт±10% | ≥0,95 | 70 | |
ДКУ106LED-60-ШБ/У50 | 607х245х109 | ≥ 7,5 | 60±5% | ШБ | IP66 | 4000 | -45…+40°С | 150лм/Вт±10% | ≥0,95 | 70 | |
ДКУ106LED-80-ШБ/У50 | 607х245х109 | ≥ 7,5 | 80±5% | ШБ | IP66 | 4000 | -45…+40°С | 150лм/Вт±10% | ≥0,95 | 70 | |
ДКУ106LED-100-ШБ/У50 | 607х245х109 | ≥ 7,5 | 100±5% | ШБ | IP66 | 4000 | -45…+40°С | 150лм/Вт±10% | ≥0,95 | 70 | |
ДКУ106LED-120-ШБ/У50 | 607х245х109 | ≥ 7,5 | 120±5% | ШБ | IP66 | 4000 | -45…+40°С | 150лм/Вт±10% | ≥0,95 | 70 |
Коммерческий отдел
Телефон
+7 960-702-45-54
8 (495) 933-20-71 доб.20-91
+7 903-805-20-01